BXH |
12/01 20:00 | Las Palmas Getafe Phong độ | | | 2.51 3.45 2.84 | | |
12/01 22:15 | Atletico Madrid Osasuna Phong độ | | | 1.29 12.00 5.50 | | |
BXH |
12/01 18:30 | Genoa Parma Phong độ | | | 2.02 4.05 3.35 | | |
12/01 21:00 | Venezia Inter Milan Phong độ | | | 8.80 1.33 5.30 | | |
13/01 00:00 | Bologna Roma Phong độ | | | 2.72 2.80 3.15 | | |
13/01 02:45 | Napoli Verona Phong độ | | | 1.29 11.00 5.60 | | |
BXH |
|
12/01 21:30 | Leipzig Wer.Bremen Phong độ | | | 1.89 3.90 3.85 | | |
12/01 23:30 | Augsburg Stuttgart Phong độ | | | 3.60 2.05 3.60 | | |
BXH |
12/01 21:00 | Le Havre Lens Phong độ | | | 6.10 1.56 4.05 | | |
12/01 23:15 | Montpellier Angers Phong độ | | | 2.19 3.30 3.45 | | |
12/01 23:15 | Toulouse Strasbourg Phong độ | | | 1.87 4.10 3.70 | | |
13/01 02:45 | PSG Saint Etienne Phong độ | | | 1.09 23.00 11.50 | | |
BXH |
|
12/01 19:00 | Hull City Doncaster Rovers Phong độ | | | 2.02 3.25 3.60 | | |
12/01 19:30 | Tamworth Tottenham Phong độ | | | 23.00 1.03 14.00 | | |
12/01 22:00 | Arsenal Man Utd Phong độ | | | 1.64 4.65 3.90 | | |
12/01 22:00 | Crystal Palace Stockport Phong độ | | | 1.23 9.80 5.90 | | |
12/01 22:00 | Ipswich Bristol Rovers Phong độ | | | 1.35 7.00 5.00 | | |
12/01 22:00 | Newcastle Bromley Phong độ | | | 1.10 16.50 9.10 | | |
|
12/01 23:30 | Southampton Swansea City Phong độ | | | 1.80 3.95 3.70 | | |
BXH |
13/01 02:00 | Barcelona Real Madrid Phong độ | | | 2.50 2.51 4.10 | | |
BXH |
12/01 20:00 | Cordoba Almeria Phong độ | | | 2.78 2.33 3.45 | | |
12/01 22:15 | Cadiz Levante Phong độ | | | 2.62 2.73 3.00 | | |
12/01 22:15 | Elche Zaragoza Phong độ | | | 1.83 4.35 3.30 | | |
BXH |
12/01 18:30 | Salernitana Sassuolo Phong độ | | | 3.65 1.88 3.65 | | |
|
12/01 21:00 | Spezia Juve Stabia Phong độ | | | 1.93 3.85 3.30 | | |
12/01 21:00 | Alto Adige Catanzaro Phong độ | | | 2.35 3.30 2.85 | | |
12/01 21:00 | Cosenza Mantova Phong độ | | | 1.95 3.95 3.20 | | |
12/01 21:00 | Frosinone Cremonese Phong độ | | | 3.20 2.36 2.95 | | |
12/01 21:00 | Reggiana Bari Phong độ | | | 2.29 3.35 2.90 | | |
12/01 21:00 | Palermo Modena Phong độ | | | 2.25 3.30 3.00 | | |
|
12/01 23:15 | Cesena Cittadella Phong độ | | | 2.13 3.75 2.89 | | |
13/01 01:30 | Brescia Sampdoria Phong độ | | | 2.91 2.47 3.00 | | |
BXH |
12/01 22:00 | Aberdeen Hearts Phong độ | | | 2.56 2.56 3.35 | | |
12/01 22:00 | Rangers St. Johnstone Phong độ | | | 1.13 14.00 8.10 | | |
BXH |
12/01 18:15 | Twente Willem II Phong độ | | | 1.29 10.50 5.50 | | |
12/01 20:30 | Feyenoord Utrecht Phong độ | | | 1.38 7.90 5.00 | | |
|
12/01 20:30 | Groningen Almere City Phong độ | | | 1.95 4.15 3.35 | | |
12/01 22:45 | NAC Breda Heerenveen Phong độ | | | 2.26 3.20 3.40 | | |
BXH |
12/01 19:30 | Beerschot-Wilrijk Antwerpen Phong độ | | | 3.75 1.83 3.75 | | |
12/01 22:00 | Dender Gent Phong độ | | | 2.92 2.28 3.35 | | |
13/01 00:30 | Anderlecht Club Brugge Phong độ | | | 3.40 2.01 3.45 | | |
13/01 01:15 | Cercle Brugge KV Mechelen Phong độ | | | 2.41 2.73 3.35 | | |
BXH |
|
12/01 21:30 | Panserraikos Panathinaikos Phong độ | | | 6.70 1.40 4.60 | | |
12/01 22:00 | Lamia FC Atromitos Phong độ | | | 3.40 2.38 2.73 | | |
13/01 00:30 | PAOK Volos NFC Phong độ | | | 1.19 12.00 6.20 | | |
13/01 01:30 | AEK Athens Kallithea Phong độ | | | 1.14 16.00 7.20 | | |
BXH |
13/01 01:00 | Ashdod Hapoel Hadera Phong độ | | | 2.14 3.05 3.10 | | |
13/01 01:30 | Hapoel Haifa Hap. Beer Sheva Phong độ | | | 4.50 1.60 3.70 | | |
BXH |
12/01 22:00 | AEK Larnaca Nea Salamina Phong độ | | | 1.23 8.90 5.60 | | |
12/01 22:59 | Apoel FC Omonia.Maiou Phong độ | | | 1.17 12.00 6.10 | | |
13/01 00:00 | AEL Limassol Omonia Nicosia Phong độ | | | 4.45 1.60 4.00 | | |
BXH |
12/01 17:30 | Sivasspor Alanyaspor Phong độ | | | 2.75 2.49 3.15 | | |
12/01 20:00 | Trabzonspor Antalyaspor Phong độ | | | 1.47 5.40 4.70 | | |
12/01 22:59 | Istanbul BB Galatasaray Phong độ | | | 4.40 1.60 4.40 | | |
12/01 22:59 | Gaziantep B.B Adana Demirspor Phong độ | | | 1.51 5.10 4.45 | | |
BXH |
12/01 13:00 | Newcastle Jets Macarthur FC Phong độ | | | 2.70 2.49 3.60 | | |
BXH |
12/01 15:30 | Persita Tangerang PSIS Semarang Phong độ | | | 2.21 3.10 3.10 | | |
12/01 19:00 | Bali United Pusam Persik Kediri Phong độ | | | 1.95 3.30 3.55 | | |
BXH |
12/01 20:15 | Al Duhail SC Qatar SC Phong độ | | | 1.25 7.80 5.70 | | |
12/01 22:30 | Al Sadd Shamal Phong độ | | | 1.31 6.50 5.40 | | |
BXH |
12/01 18:00 | Chiangrai Utd Port FC Phong độ | | | 4.25 1.72 3.50 | | |
12/01 18:00 | Rayong FC BG Pathum United Phong độ | | | 3.25 1.92 3.70 | | |
12/01 19:00 | Bangkok Utd Buriram Utd Phong độ | | | 3.10 1.98 3.70 | | |
BXH |
12/01 21:00 | Mumbai Jamshedpur Phong độ | | | 1.50 5.30 4.40 | | |
BXH |
13/01 01:00 | Pumas UNAM Necaxa Phong độ | | | 1.67 4.75 3.70 | | |
BXH |
13/01 00:00 | Cartagines Santos Guapiles Phong độ | | | 1.78 3.80 3.40 | | |
13/01 04:00 | Perez Zeledon Sporting (CRC) Phong độ | | | 1.94 3.35 3.25 | | |
13/01 04:00 | Puntarenas Herediano Phong độ | | | 2.66 2.28 3.30 | | |
BXH |
13/01 00:00 | Semouha Club Future FC Phong độ | | | 2.31 3.80 2.60 | | |
BXH |
12/01 20:30 | Kaizer Chiefs Golden Arrows Phong độ | | | 1.55 5.20 3.50 | | |
BXH |
12/01 20:00 | Orlando Pirates CR Belouizdad Phong độ | | | 1.54 5.30 3.55 | | |
12/01 22:59 | Djoliba AC Esperanse ST Phong độ | | | 4.40 1.82 2.90 | | |
13/01 02:00 | Al Hilal Al Sudani Young Africans Phong độ | | | 2.16 3.30 2.84 | | |
BXH |
12/01 22:00 | Greenock Morton Raith Rovers Phong độ | | | 2.48 2.48 3.20 | | |
BXH |
12/01 18:00 | Academico Viseu Vizela Phong độ | | | 2.62 2.58 2.98 | | |
12/01 18:00 | Felgueiras Pacos Ferreira Phong độ | | | 1.92 3.60 3.35 | | |
12/01 19:45 | Porto B Portimonense Phong độ | | | 2.14 3.10 3.20 | | |
13/01 01:00 | Leixoes Uniao Torreense Phong độ | | | 2.21 3.15 3.05 | | |
13/01 01:00 | Uniao Leiria Chaves Phong độ | | | 2.22 2.92 3.25 | | |
13/01 03:30 | FC Alverca Tondela Phong độ | | | 2.50 2.68 3.05 | | |
BXH |
12/01 18:15 | Telstar PSV Eindhoven U21 Phong độ | | | 1.39 5.70 4.85 | | |
12/01 22:45 | Vitesse Arnhem VVV Venlo Phong độ | | | 1.90 3.25 3.80 | | |
BXH |
12/01 19:30 | RFC Seraing Lierse Phong độ | | | 2.46 2.33 3.50 | | |
13/01 01:15 | Beveren RAA L Louviere Phong độ | | | 3.00 2.16 3.30 | | |
BXH |
12/01 17:30 | Keciorengucu Kocaelispor Phong độ | | | 3.00 2.09 3.45 | | |
12/01 17:30 | Erzurumspor FK Sanliurfaspor Phong độ | | | 1.57 5.30 3.60 | | |
12/01 20:00 | Boluspor Adanaspor Phong độ | | | 1.73 4.25 3.50 | | |
12/01 20:00 | Amedspor Ankaragucu Phong độ | | | 2.49 2.55 3.25 | | |
BXH |
12/01 19:20 | Al Baten Al Jubail Club Phong độ | | | 2.09 3.00 3.20 | | |
12/01 19:40 | Al Tai Abha Phong độ | | | 1.75 3.80 3.50 | | |
12/01 19:50 | Al Ain (KSA) Al Faisaly (KSA) Phong độ | | | 2.85 2.13 3.35 | | |
BXH |
12/01 21:00 | O Elvas Vitoria Guimaraes Phong độ | | | 9.10 1.26 5.00 | | |
12/01 23:45 | Casa Pia AC Rio Ave Phong độ | | | 2.06 3.30 3.20 | | |
13/01 02:45 | Gil Vicente Moreirense Phong độ | | | 2.33 2.92 3.05 | | |
BXH |
12/01 19:15 | Hà Nội FC Đồng Tháp Phong độ | | | 1.06 21.00 7.80 | | |
BXH |
12/01 18:00 | Yeclano Dep. Ceuta Phong độ | | | 2.23 2.90 3.05 | | |
12/01 18:00 | Athletic Bilbao B Barakaldo Phong độ | | | 2.26 2.71 3.25 | | |
12/01 18:00 | UD Ibiza Recreativo Huelva Phong độ | | | 1.96 3.45 3.10 | | |
12/01 18:00 | Real Union Zamora CF Phong độ | | | 2.63 2.56 2.86 | | |
12/01 21:30 | Osasuna B Amorebieta Phong độ | | | 2.08 3.05 3.20 | | |
12/01 21:30 | Antequera CF Murcia Phong độ | | | 2.48 2.62 2.99 | | |
12/01 21:30 | Marbella Alcorcon Phong độ | | | 1.91 3.60 3.15 | | |
12/01 23:30 | Fuenlabrada Villarreal B Phong độ | | | 2.45 2.62 3.05 | | |
12/01 23:30 | SD Tarazona UD Salamanca Phong độ | | | 2.43 2.80 2.84 | | |
12/01 23:30 | Hercules CF Real Betis B Phong độ | | | 2.27 2.79 3.10 | | |
BXH |
12/01 18:30 | Milan Futuro Torres Phong độ | | | 3.55 1.93 3.10 | | |
12/01 21:00 | Campobasso US Pianese Phong độ | | | 1.90 3.70 3.10 | | |
12/01 21:00 | Trapani Crotone Phong độ | | | 2.01 3.30 3.15 | | |
12/01 21:00 | Padova ArzignanoChiampo Phong độ | | | 1.38 6.90 4.00 | | |
12/01 21:00 | Ascoli Virtus Entella Phong độ | | | 3.30 2.30 2.60 | | |
12/01 21:00 | Catania Juventus U23 Phong độ | | | 1.57 4.70 3.65 | | |
12/01 21:00 | Vicenza Albinoleffe Phong độ | | | 1.57 5.00 3.50 | | |
12/01 23:30 | Latina Turris Neapolis Phong độ | | | 1.42 6.20 3.90 | | |
12/01 23:30 | Feralpisalo Aurora Pro Patria Phong độ | | | 1.54 5.40 3.45 | | |
12/01 23:30 | Pesaro Legnano Phong độ | | | 1.47 5.70 3.80 | | |
12/01 23:30 | U.Clodiense Chioggia Pergolettese Phong độ | | | 2.45 2.70 2.90 | | |
12/01 23:30 | Arezzo Pineto Calcio Phong độ | | | 1.57 5.00 3.50 | | |
13/01 01:30 | Potenza SC Benevento Phong độ | | | 3.10 2.02 3.30 | | |
BXH |
12/01 13:30 | Adelaide Utd Nữ Wellington Phoenix Nữ Phong độ | | | 2.31 2.64 3.45 | | |
12/01 14:00 | WS Wanderers Nữ Central Coast Nữ Phong độ | | | 3.40 1.88 3.65 | | |