Bảng Xếp Hạng
Lịch thi đấu —- KQBD Plus —– Bảng Xếp Hạng——- Vua Phá Lưới —— Blog Cầu Thủ
BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 3)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
3 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T T H |
4 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T T H |
5 | Newcastle | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T H T |
6 | Brentford | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | T B T |
7 | Aston Villa | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
8 | Bournemouth | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 1)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bình Định | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bình Dương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CAHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Đà Nẵng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hà Nội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hải Phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | TPHCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | HAGL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Cúp C1 (Vòng loại)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Atletico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 4)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | T T T T |
2 | Real Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | H T H T |
3 | Atletico | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | H T H T |
4 | Villarreal | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | H T T H |
5 | Girona | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | H B T T |
6 | Alaves | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | B H T T |
7 | Osasuna | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 | H T B T |
8 | Celta Vigo | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | T T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Play-off)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bodoe/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SC Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Dynamo Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Vòng 3)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | H T T |
2 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | T T H |
3 | Torino | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | H T T |
4 | Udinese | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | H T T |
5 | Hellas Verona | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T B T |
6 | Napoli | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
7 | Empoli | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H |
8 | Lazio | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | T B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Bundesliga (Vòng 2)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Heidenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | T T |
2 | Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | T T |
3 | RB Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | T T |
4 | Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | T H |
5 | Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | H T |
6 | Borussia M'gladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | B T |
7 | Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | B T |
8 | Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Vòng 3)
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất hôm nay. Thông tin bảng xếp hạng bóng đá mới nhất cập nhật liên tục 24h.