Ngoại hạng Anh
Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 17 | 5 | 1 | 35 | 56 | H H T T T |
2 | ![]() | 24 | 14 | 8 | 2 | 27 | 50 | H T H T T |
3 | ![]() | 24 | 14 | 5 | 5 | 13 | 47 | T H T B T |
4 | ![]() | 24 | 12 | 7 | 5 | 16 | 43 | H H T B T |
5 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 13 | 41 | T H T T B |
6 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 13 | 41 | T T B T B |
7 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 6 | 13 | 40 | T H T T B |
8 | ![]() | 24 | 10 | 7 | 7 | -3 | 37 | T T H H B |
9 | ![]() | 24 | 9 | 9 | 6 | 4 | 36 | H B T B T |
10 | ![]() | 24 | 8 | 10 | 6 | -3 | 34 | H T T B B |
11 | ![]() | 24 | 9 | 4 | 11 | 0 | 31 | T H B T B |
12 | ![]() | 24 | 7 | 9 | 8 | -2 | 30 | H T T B T |
13 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | -6 | 29 | H T B T B |
14 | ![]() | 24 | 8 | 3 | 13 | 11 | 27 | B B B B T |
15 | ![]() | 24 | 7 | 6 | 11 | -17 | 27 | B T B H B |
16 | ![]() | 23 | 6 | 8 | 9 | -5 | 26 | B B T T T |
17 | ![]() | 24 | 5 | 4 | 15 | -18 | 19 | B B B B T |
18 | ![]() | 24 | 4 | 5 | 15 | -28 | 17 | B B B T B |
19 | ![]() | 24 | 3 | 7 | 14 | -27 | 16 | H B B B B |
20 | ![]() | 24 | 2 | 3 | 19 | -36 | 9 | B B B B T |
Ghi chú:
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại
Tg: Bàn thắng Th: Bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm