Ngoại hạng Anh
Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
3 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T T H |
4 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T T H |
5 | Newcastle | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T H T |
6 | Brentford | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | T B T |
7 | Aston Villa | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
8 | Bournemouth | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
9 | Nottingham Forest | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H |
10 | Tottenham | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | H T B |
11 | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | B T H |
12 | Fulham | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B T H |
13 | West Ham | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
14 | Man United | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | T B B |
15 | Leicester | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | H B B |
16 | Crystal Palace | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | B B H |
17 | Ipswich Town | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | B B H |
18 | Wolves | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | B B H |
19 | Southampton | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
20 | Everton | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | B B B |
Ghi chú:
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại
Tg: Bàn thắng Th: Bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm