Ai ghi bàn nhiều nhất Ligue 1? Cùng cập nhật danh sách vua phá lưới Ligue 1 2023/24 và các mùa giải trước đó của giải vô địch quốc gia Pháp trong bài viết này với Keobongdatv.biz nhé. Dưới đây là danh sách Top cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất mỗi mùa giải của bóng đá Pháp.
Vua phá lưới Ligue 1 2023/24
Danh sách vua phá lưới Ligue 1 được cập nhật ngày 15/3/2024. Có lẽ giải vô địch quốc gia Pháp những năm qua Mbappe vẫn luôn là một trong những chân sút xuất sắc nhất giải đấu. Kể từ khi Cavani và Ibrahimovic ra đi thì danh hiệu chiếc giầy vàng giải VĐQG Pháp luôn có mặt Mbappe. Tính tới ngày hôm nay thì Mbappe hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng top ghi bàn năm 2023/24. Theo sau là David của Lille với 14 bàn thắng và cách biệt là 7 bàn so với vị trí số 1 trong danh sách này.
STT | Tên cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | K. Mbappé | PSG | 21 |
2 | J. David | Lille | 14 |
3 | A. Lacazette | Lyon | 12 |
4 | W. Ben Yedder | Monaco | 11 |
5 | P. Aubameyang | Marseille | 9 |
6 | T. Dallinga | Toulouse | 9 |
7 | Mostafa Mohamed | Nantes | 7 |
8 | A. Adams | Montpellier | 7 |
9 | T. Moffi | Nice | 7 |
10 | M. Bamba | Lorient | 6 |
Xem thêm: Vua phá lưới Serie A – Danh sách TOP ghi bàn Serie A năm 2023/24
Bảng xếp hạng TOP ghi bàn Ligue 1 năm 2022/23
STT | Tên cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | Kylian Mbappé | PSG | 29 |
2 | Alexandre Lacazette | Lyon | 27 |
3 | Jonathan David | Lille | 24 |
4 | Folarin Balogun | Reims | 21 |
5 | Loïs Openda | Lens | 21 |
6 | Habib Diallo | Strasbourg | 20 |
7 | Wissam Ben Yedder | Monaco | 19 |
8 | Elye Wahi | Montpellier | 19 |
9 | Terem Moffi | Lorient/Nice | 18 |
10 | Lionel Messi | PSG | 16 |
Xem thêm: Vua phá lưới La Liga mùa 2023/24 – Top ghi bàn La Liga mới nhất
Danh sách BXH Top ghi bàn Ligue 1 2021/2022, Vua phá lưới giải VĐQG Pháp
STT | Tên cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | K. Mbappé | PSG | 28 |
2 | W. Ben Yedder | Monaco | 25 |
3 | M. Dembélé | Lyon | 21 |
4 | M. Terrier | Rennes | 21 |
5 | A. Delort | Nice | 18 |
6 | J. David | Lille | 15 |
7 | G. Laborde | Rennes | 15 |
8 | M. Bayo | Clermont | 14 |
9 | Neymar | PSG | 13 |
10 | L. Ajorque | Strasbourg | 12 |
Top ghi bàn Ligue 1 năm 2020/2021
Danh sách top ghi bàn Ligue 1 năm 200-2021 thì Không quá ngạc nhiên cầu thủ của PSG Mbappe đã có cho mình 26 bàn thắng qua đó có cho mình danh hiệu chiếc giầy vàng giải VĐQG Pháp Ligue 1. Trong danh sách này thì chiếc giày bạc thuộc về W. Ben Yedder và M. Depay với 20 bàn thắng. Depay với 1 mùa giải thăng hoa cùng Lyon sau đó đã chuyển qua Barca.
STT | Tên cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | K. Mbappé | PSG | 26 |
2 | W. Ben Yedder | Monaco | 20 |
3 | M. Depay | Lyon | 20 |
4 | L. Ajorque | Strasbourg | 16 |
5 | K. Volland | Monaco | 16 |
6 | G. Laborde | Montpellier | 15 |
7 | B. Yılmaz | Lille | 15 |
8 | A. Delort | Montpellier | 14 |
9 | B. Dia | Reims | 14 |
10 | T. Moffi | Lorient | 14 |
TOP Vua Phá Lưới Euro: Danh sách vua phá lưới Euro 2024
Top ghi bàn bóng đá Pháp năm 2019/20
STT | Tên cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | K. Mbappé | PSG | 18 |
2 | W. Ben Yedder | Monaco | 18 |
3 | M. Dembélé | Lyon | 16 |
4 | Neymar | PSG | 13 |
5 | V. Osimhen | Lille | 13 |
6 | H. Diallo | Metz | 12 |
7 | M. Icardi | PSG | 12 |
8 | D. Benedetto | Marseille | 11 |
9 | K. Dolberg | Nice | 11 |
10 | D. Bouanga | Saint-Étienne | 10 |
Top ghi bàn Ligue 1 2018/19
Theo thống kê của Vua Phá Lưới thì với 33 bàn thắng, hơn hẳn N. Pépé của CLB Lille tới 11 bàn, K. Mbappé của PSG chính là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mùa bóng 2018/19 và đoạt Giày vàng nước Pháp. Đồng đội của anh là E. Cavani xếp ở vị trí thứ 3 với 18 bàn thắng.
STT | Tên cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | K. Mbappé | PSG | 33 |
2 | N. Pépé | Lille | 22 |
3 | E. Cavani | PSG | 18 |
4 | F. Thauvin | Marseille | 16 |
5 | Neymar | PSG | 15 |
6 | M. Dembélé | Lyon | 15 |
7 | R. Falcao | Monaco | 15 |
8 | A. Delort | Montpellier | 14 |
9 | J. Bamba | Lille | 13 |
10 | W. Khazri | Saint-Étienne | 13 |
Xem thêm: Vua Phá Lưới Ngoại Hạng Anh – Danh sách Vua Phá lưới Ngoại hạng Anh mới nhất
Thống kê TOP cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Ligue 1 mọi thời đại
Dưới đây là danh sách TOP cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải VĐQG Pháp Ligue 1 từ khi giải đấu này được thành lập. Trong danh sách này hiện nay chỉ có Kylian Mbappe hiện còn thi đấu. Nếu vẫn thi đấu cho PSG tới khi giải nghệ thì Mbappe hoàn toàn có thể vươn lên vị trí số một khi mỗi mùa giải cầu thủ này thường ghi trên 25 bàn thắng.
Hạng | Cầu thủ | Giai đoạn | (Các) câu lạc bộ[a] | Bàn[8][9] | Trận | Hiệu số |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delio Onnis | 1972–1986 | Monaco, Reims, Tours, Toulon | 299 | 449 | 0.67 |
2 | Bernard Lacombe | 1969–1987 | Lyon, Saint-Étienne, Bordeaux | 255 | 497 | 0.51 |
3 | Hervé Revelli | 1965–1978 | Saint-Étienne, Nice | 216 | 389 | 0.56 |
4 | Roger Courtois | 1932–1956 | Sochaux, Troyes | 210 | 288 | 0.73 |
5 | Thadée Cisowski | 1947–1961 | Metz, RC Paris, Valenciennes | 206 | 286 | 0.72 |
6 | Roger Piantoni | 1950–1966 | FC Nancy, Reims, Nice | 203 | 394 | 0.52 |
7 | Joseph Ujlaki | 1947–1964 | Stade Français, Sète, Nîmes, Nice, RC Paris | 190 | 438 | 0.43 |
8 | Fleury Di Nallo | 1960–1975 | Lyon, Red Star | 187 | 425 | 0.44 |
9 | Kylian Mbappé | 2015– | Monaco, Paris Saint-Germain | 182 | 233 | 0.78 |
10 | Carlos Bianchi | 1973–1980 | Reims, Paris Saint-Germain, Strasbourg | 179 | 220 | 0.81 |
Gunnar Andersson | 1950–1960 | Marseille, Bordeaux | 179 | 234 | 0.76 |
Tổng kết: Trên đây thì Keo bong da tv đã chia sẻ tới bạn đọc thông tin về TOP ghi bàn Ligue 1 qua các mùa giải. Đồng thời danh sách thống kê top cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Ligue 1 mọi thời đại. Đừng quên xem thêm các thông tin hữu ích khác tại chuyên mục Vua Phá Lưới của Keobongdatv.biz nhé.